Базис – это основной полноценный рацион для кои. Благодаря таким легкоусвояемым ингредиентам, как рыбная мука, рыбий жир, злаки и спирулина, Базис является превосходным кормом для ежедневного использования. Его гранулы обладают высокой стабильностью в воде, что эффективно предотвращает потерю питательных элементов.
Базис представляет собой хорошо сбалансированный рацион, поддерживающий кои в отличном состоянии. Низкая калорийность этого корма способствует тому, что рыбы поедают его в нужных количествах и сохраняют великолепную форму. Питательные вещества, включая витамины и минералы, обеспечивают здоровье кои.
Базис обогащен натуральной спирулиной. В течение многих лет спирулина использовалась разводчиками кои в Японии для улучшения здоровья, состояния и цвета рыб. Спирулина представляет собой легкоусвояемый источник белка для всех карповых и естественным образом способствует быстрому , стабильному и здоровому пищеварению. Кроме того, спирулина придает Вашим рыбам яркие и контрастные цвета. А поскольку она является натуральным пигментом, не происходит окрашивание белых чешуек. Содержание спирулины в корме достаточно для того, чтобы поддерживать естественные цвета кои.
Базис представляет собой водоустойчивый плавающий корм, благодаря чему становится возможным наблюдать за пищевым поведением рыбы и минимизировать загрязнение воды.
Как кормить: в теплой воде давайте столько корма, сколько рыбы могут употребить за 10 минут, один или два раза в день. Добавляйте рыбам в рацион наш корм Пробио и Стимул. Весной и осенью, когда температура воды становится ниже 15 С, используйте наш корм Сезон.
| Белок | 34 % | Витамин А | 10.000 у.е./кг |
| Жиры | 3 % | Витамин D3 | 1.300 у.е./кг |
| Клетчатка | 2.6% | Витамин Е | 130 мг/кг |
| Зола | 4.4% | Витамин С | 100 мг/кг |
| Общий фосфор | 0.7% | (стабильный) | |
| Энергия | Общая | 17.9 МДж | 4.3 МКал |
| Легкоусваиваемая | 15.9 МДж | 3.8 МКал | |
| Усваиваемая | 14.3 МДж | 3.4 МКал | |
| Название | Ведро | P-P гранул | Цена 2011г. в грн. | Цена 2012г. в грн. | |
|---|---|---|---|---|---|
| объем | вес | ||||
| Базис д/кои | 5,5 л | 1,8 кг | 3 мм | 265 | 190 |
| Базис д/кои | 10,5 л | 3,5 кг | 3 мм | 480 | 340 |
| БАЗИС д/кои | 20,5 л | 8 кг | 3 мм | 985 | 740 |
| БАЗИС д/кои | 5,5 л | 11,8 кг | 6 мм | 265 | 190 |
| БАЗИС д/кои | 10,5 л | 3,5 кг | 6 мм | 480 | 340 |
| БАЗИС д/кои | 20,5 л | 8 кг | 6 мм | 985 | 740 |
| ПРОБИО д/кои | 5,5 л | 1,8 кг | 6 мм | 315 | 290 |
| ПРОБИО д/кои | 10,5 л | 3,5 кг | 6 мм | 590 | 520 |
| СТИМУЛ д/кои | 10,5 л | 3,5 кг | 3 мм | 540 | 490 |
| СТИМУЛ д/кои | 20,5 л | 8 кг | 3 мм | - | 990 |
| СТИМУЛ д/кои | 10,5 л | 3,5 кг | 6 мм | 540 | 490 |
| СТИМУЛ д/кои | 20,5 л | 8 кг | 6 мм | - | 990 |
| РАДУГА д/кои | 5,5 л | 1,8 кг | 3 мм | 390 | 290 |
| РАДУГА д/кои | 10,5 л | 3,5 кг | 3 мм | - | 540 |
| РАДУГА д/кои | 20,5 л | 8 кг | 3 мм | - | 1190 |
| РАДУГА д/кои | 5,5 л | 1,8 кг | 6 мм | 390 | 290 |
| РАДУГА д/кои | 10,5 л | 3,5 кг | 6 мм | - | 540 |
| РАДУГА д/кои | 20,5 л | 8 кг | 6 мм | - | 1190 |
| ПРЕМИУМ д/кои | 10,5 л | 3,5 кг | 6 мм | 680 | 660 |
| ПРЕМИУМ д/кои | 20,5 л | 8 кг | 6 мм | - | 1390 |
